coefmaree.fr · Larmor-Baden · Île Berder
Île Berder
Island in the Gulf of Morbihan linked to Larmor-Baden by a tidal passage, crossable at low tide.
Crossing possible
| Crossing possible | |
|---|---|
| Sat 29 Aug | 23:28 – 02:28Low water 00:5811:39 – 14:39Low water 13:09 |
| Sun 30 Aug | 00:00 – 03:00Low water 01:3012:11 – 15:11Low water 13:41 |
| Mon 31 Aug | 00:33 – 03:33Low water 02:0312:46 – 15:46Low water 14:16 |
| Tue 1 Sept | 01:09 – 04:09Low water 02:3913:24 – 16:24Low water 14:54 |
| Wed 2 Sept | 01:48 – 04:48Low water 03:1814:07 – 17:07Low water 15:37 |
| Thu 3 Sept | 02:33 – 05:33Low water 04:0314:57 – 17:57Low water 16:27 |
| Fri 4 Sept | 03:26 – 06:26Low water 04:5615:58 – 18:58Low water 17:28 |
Cross early in the window and return before it closes: the tide comes back fast. Follow the times and signs posted on site.