coefmaree.fr · Carantec · Île Callot
Île Callot
Eiland dat bij laagwater via een onderloopbare dam met Carantec is verbonden.
Oversteek mogelijk
| Oversteek mogelijk | |
|---|---|
| wo 8 jul | 05:05 – 08:05Laagwater 06:3517:31 – 20:31Laagwater 19:01 |
| do 9 jul | 06:05 – 09:05Laagwater 07:3518:40 – 21:40Laagwater 20:10 |
| vr 10 jul | 07:18 – 10:18Laagwater 08:4819:59 – 22:59Laagwater 21:29 |
| za 11 jul | 08:36 – 11:36Laagwater 10:0621:16 – 00:16Laagwater 22:46 |
| zo 12 jul | 09:48 – 12:48Laagwater 11:1822:24 – 01:24Laagwater 23:54 |
| ma 13 jul | 10:50 – 13:50Laagwater 12:20 |
| di 14 jul | 23:22 – 02:22Laagwater 00:5211:45 – 14:45Laagwater 13:15 |
Steek vroeg in het venster over en keer terug voor het einde: het tij komt snel terug. Volg de tijden en borden ter plaatse.
Getijden berekend (IFREMER-model), benaderend en zonder garantie — alleen ter informatie. Niet voor navigatie of veiligheidsbeslissingen.
Een site van Numerilabs