coefmaree.frGetijden & coëfficiënten

coefmaree.fr · Carantec · Île Callot

Île Callot

Eiland dat bij laagwater via een onderloopbare dam met Carantec is verbonden.

Oversteek mogelijk

Oversteek mogelijk
za 29 aug00:14 – 03:14Laagwater 01:4412:27 – 15:27Laagwater 13:57
zo 30 aug00:46 – 03:46Laagwater 02:1613:00 – 16:00Laagwater 14:30
ma 31 aug01:19 – 04:19Laagwater 02:4913:34 – 16:34Laagwater 15:04
di 1 sep01:53 – 04:53Laagwater 03:2314:08 – 17:08Laagwater 15:38
wo 2 sep02:28 – 05:28Laagwater 03:5814:46 – 17:46Laagwater 16:16
do 3 sep03:07 – 06:07Laagwater 04:3715:29 – 18:29Laagwater 16:59
vr 4 sep03:54 – 06:54Laagwater 05:2416:23 – 19:23Laagwater 17:53

Steek vroeg in het venster over en keer terug voor het einde: het tij komt snel terug. Volg de tijden en borden ter plaatse.