Penvénan · Plage du Voleur
Getijden in Plage du Voleur
vandaag · za 29 aug
Volgende Hoogwater
08:06
over 2 h 03Waterhoogte 2,5 mHalftij
87CoëfficiëntSpringtij
| Laagwater | Hoogwater |
|---|---|
| 12:14 · 0,7 m | 08:06 · 4,3 m |
| 16:13 · 0,7 m | 14:25 · 1,0 m |
Opkomst 07:25Ondergang 21:01 Volle maan
Omstandigheden vandaag
💧 Water
ZwemwaterGoed
Zeetemperatuur~ 19 °Cseizoensgemiddelde
☀️ Weer
Getijden over 10 dagen
| coëff. | Laagwater | Hoogwater | |
|---|---|---|---|
| za 29 aug | 87879797 | 00:060,7 m03:580,6 m12:140,7 m16:130,7 m | 02:000,9 m08:064,3 m14:251 m20:244,6 m |
| zo 30 aug | 91919898 | 00:320,7 m04:340,6 m12:430,6 m16:500,8 m | 02:381 m08:424,6 m15:041,1 m21:004,8 m |
| ma 31 aug | 91919595 | 01:010,6 m05:120,7 m13:140,5 m17:290,8 m | 03:181,1 m09:194,7 m15:441,1 m21:384,8 m |
| di 1 sep | 87878787 | 01:330,6 m05:520,9 m13:480,6 m18:101 m | 04:001,2 m09:584,6 m16:251,3 m22:174,5 m |
| wo 2 sep | 80807676 | 02:070,7 m06:311 m14:250,7 m18:501,1 m | 04:431,3 m10:374,3 m17:061,4 m22:584,1 m |
| do 3 sep | 69696161 | 02:450,8 m07:111,2 m15:050,9 m19:311,3 m | 05:251,4 m11:203,9 m17:451,5 m23:423,7 m |
| vr 4 sep | 575746 | 03:271 m07:471,3 m15:531,2 m20:081,4 m | 06:061,5 m12:073,5 m18:181,5 m |
| za 5 sep | 464545 | 04:221,3 m08:121,4 m20:291,4 m | 00:343,1 m06:361,5 m13:073 m |
| zo 6 sep | 3744 | 08:061,4 m20:321,4 m | 01:492,7 m14:442,8 m |
| ma 7 sep | 42555556 | 08:351,3 m12:041,4 m21:041,3 m | 03:412,7 m10:551,5 m16:233,1 m22:531,4 m |
In de buurt
Parkeren 60 mToilet 130 m
Grand Hotel RestaurantClaimen270 m
© OpenStreetMap
Beste dagen om te wadlopen
- za 12 sepLaagwater 12:00Wad vrij · 10:32 – 13:57coëff. 105
- vr 11 sepLaagwater 11:20Wad vrij · 09:51 – 13:16coëff. 104
- zo 27 sepLaagwater 11:44Wad vrij · 10:10 – 13:53coëff. 101
- zo 13 sepLaagwater 12:39Wad vrij · 11:09 – 14:38coëff. 100
- zo 30 augLaagwater 12:43Wad vrij · 11:10 – 15:04coëff. 98
- do 10 sepLaagwater 10:39Wad vrij · 09:08 – 12:35coëff. 98
⚠ Let op het opkomende tij op het wad.
Volgende springtij
Andere stranden in Penvénan
Voorspellingen berekend uit de harmonische atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).