Loix · Plage des Pas des Gaudins
Getijden in Plage des Pas des Gaudins
vandaag · za 29 aug
Volgende Laagwater
10:09
over 4 h 06Waterhoogte 2,7 mStrand bedekt
87CoëfficiëntSpringtij
| Laagwater | Hoogwater |
|---|---|
| 10:09 · 0,5 m | 12:13 · 0,8 m |
| 13:48 · 0,6 m | 18:12 · 3,0 m |
Opkomst 07:22Ondergang 20:50 Volle maan
Omstandigheden vandaag
💧 Water
ZwemwaterUitstekend
Zeetemperatuur~ 19 °Cseizoensgemiddelde
☀️ Weer
Getijden over 10 dagen
| coëff. | Laagwater | Hoogwater | |
|---|---|---|---|
| za 29 aug | 878797 | 01:380,5 m10:090,5 m13:480,6 m22:330,6 m | 05:552,8 m12:130,8 m18:123 m |
| zo 30 aug | 97919198 | 02:150,6 m10:440,5 m14:260,7 m23:080,6 m | 00:240,8 m06:292,9 m13:010,8 m18:473,1 m |
| ma 31 aug | 98919595 | 02:520,7 m11:220,5 m15:030,8 m23:470,6 m | 01:140,8 m07:042,9 m13:490,8 m19:243 m |
| di 1 sep | 87878787 | 03:290,8 m12:050,5 m15:410,8 m | 02:030,9 m07:422,9 m14:360,9 m20:032,9 m |
| wo 2 sep | 808076 | 00:310,6 m04:050,9 m12:530,7 m | 02:530,9 m08:232,7 m20:452,6 m |
| do 3 sep | 69696161 | 01:230,8 m04:370,9 m13:580,8 m16:560,9 m | 03:430,9 m09:082,5 m16:040,9 m21:332,3 m |
| vr 4 sep | 5746 | 02:390,9 m17:321 m | 10:022,2 m22:392 m |
| za 5 sep | 45 | 04:391 m18:021 m | 11:422 m |
| zo 6 sep | 374444 | 05:400,9 m21:050,9 m | 00:581,9 m13:432,2 m19:321 m |
| ma 7 sep | 42555555 | 06:280,9 m09:361 m22:390,7 m | 02:182,1 m08:351 m14:442,5 m20:031 m |
In de buurt
Nog geen zaak of dienst hier vermeld.
Een zaak of dienst hier?Voeg toe: foto’s, uren, contact.Beste dagen om te wadlopen
- za 12 sepLaagwater 10:06Wad vrij · 08:27 – 11:42coëff. 105
- vr 11 sepLaagwater 09:23Wad vrij · 07:48 – 10:59coëff. 104
- zo 27 sepLaagwater 09:41Wad vrij · 07:58 – 11:43coëff. 101
- zo 13 sepLaagwater 10:49Wad vrij · 09:05 – 12:24coëff. 100
- ma 14 sepLaagwater 11:33Wad vrij · 09:43 – 13:04coëff. 100
- zo 30 augLaagwater 10:44Wad vrij · 08:57 – 13:01coëff. 98
⚠ Let op het opkomende tij op het wad.
Volgende springtij
Andere stranden in Loix
Voorspellingen berekend uit de harmonische atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).