Saint-Jouin-Bruneval · Plage d'Antifer
Marée à Plage d'Antifer
aujourd'hui · mer. 14 oct.
Prochaine Basse mer
07h59
dans 1 h 59Hauteur d'eau 2,9 mEstran découvert
78CoefficientVives-eaux
| Basse mer | Pleine mer |
|---|---|
| 07h59 · 1,7 m | 13h29 · 7,7 m |
| 20h15 · 1,7 m | demain 01h45 · 7,5 m |
Lever 08h19Coucher 19h10 Premier croissant
Estran découvert au lever du soleil · Basse mer 07h59
Conditions du jour
💧 L’eau
Eaux de baignadeExcellente
Température de la mer~ 17 °Cmoyenne de saison
☀️ Le temps
Marées sur 10 jours
| coef. | Basse mer | Pleine mer | |
|---|---|---|---|
| mer. 14 oct. | 7873 | 07h591,7 m20h151,7 m | 01h217,8 m13h297,7 m |
| jeu. 15 oct. | 6761 | 08h262,1 m20h422,1 m | 01h457,5 m13h537,5 m |
| ven. 16 oct. | 5549 | 08h522,5 m21h082,5 m | 02h137,2 m14h237,1 m |
| sam. 17 oct. | 4236 | 09h202,9 m21h412,9 m | 02h486,8 m15h016,7 m |
| dim. 18 oct. | 3127 | 09h583,3 m22h273,2 m | 03h346,4 m15h556,3 m |
| lun. 19 oct. | 2526 | 10h543,6 m23h483,5 m | 05h006 m17h516 m |
| mar. 20 oct. | 2934 | 13h083,7 m | 07h066,1 m19h326,1 m |
| mer. 21 oct. | 4148 | 01h573,4 m14h363,4 m | 08h136,3 m20h346,5 m |
| jeu. 22 oct. | 5562 | 03h042,9 m15h322,8 m | 09h056,8 m21h246,9 m |
| ven. 23 oct. | 6975 | 03h532,4 m16h172,3 m | 09h507,2 m22h067,3 m |
À proximité
Douches 180 mEau potable 180 mWC 210 mParking 370 m
Côte et mer Restaurant Revendiquer300 m
La frite d'or Restaurant Revendiquer320 m
Le Belvédère Restaurant Revendiquer350 m
© OpenStreetMap
Meilleurs jours de pêche à pied
- lun. 26 oct.Basse mer 17h16Estran découvert · 13h47 – 20h10coef. 99
- dim. 25 oct.Basse mer 16h37Estran découvert · 13h12 – 19h33coef. 95
⚠ Attention à la marée montante sur l'estran.
Prochaines grandes marées
À proximité
Prédictions calculées à partir de l'atlas de composantes harmoniques IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).