Port-Bail-sur-Mer · Saint Remy des Landes la Valette
Marée à Saint Remy des Landes la Valette
aujourd'hui · sam. 29 août
Prochaine Pleine mer
09h05
dans 3 h 04Hauteur d'eau 0,8 mEstran découvert
87CoefficientVives-eaux
| Basse mer | Pleine mer |
|---|---|
| 12h52 · 0,4 m | 09h05 · 3,9 m |
| 17h33 · 0,6 m | 15h36 · 0,9 m |
Lever 07h18Coucher 20h56 Pleine lune
Conditions du jour
💧 L’eau
Eaux de baignadeExcellente
Température de la mer~ 19 °Cmoyenne de saison
☀️ Le temps
Marées sur 10 jours
| coef. | Basse mer | Pleine mer | |
|---|---|---|---|
| sam. 29 août | 87879797 | 00h450,5 m05h230,5 m12h520,4 m17h330,6 m | 03h200,8 m09h053,9 m15h360,9 m21h234,2 m |
| dim. 30 août | 91919898 | 01h080,4 m05h510,5 m13h200,3 m18h040,6 m | 03h340,9 m09h424,2 m15h530,9 m22h024,4 m |
| lun. 31 août | 91919595 | 01h370,4 m06h240,5 m13h510,3 m18h400,6 m | 04h001 m10h214,2 m16h211,1 m22h414,3 m |
| mar. 1 sept. | 87878787 | 02h090,3 m07h010,6 m14h250,3 m19h190,7 m | 04h351,2 m11h014 m16h561,3 m23h214 m |
| mer. 2 sept. | 808076 | 02h430,4 m07h400,8 m15h010,4 m19h590,9 m | 05h141,4 m11h413,7 m17h341,5 m |
| jeu. 3 sept. | 76696961 | 03h190,5 m08h190,9 m15h380,5 m20h381,1 m | 00h023,5 m05h531,5 m12h233,2 m18h131,6 m |
| ven. 4 sept. | 61575746 | 03h570,6 m08h531,1 m16h180,8 m21h091,2 m | 00h452,9 m06h331,6 m13h092,7 m18h511,7 m |
| sam. 5 sept. | 46454537 | 04h390,9 m09h171,3 m17h041,1 m21h291,3 m | 01h352,4 m07h101,6 m14h092,2 m19h241,7 m |
| dim. 6 sept. | 374444444442 | 05h321,2 m09h331,3 m13h101,5 m18h161,5 m21h451,3 m | 02h521,9 m07h371,6 m11h451,6 m15h452 m19h331,6 m23h491,6 m |
| lun. 7 sept. | 425555 | 01h481,2 m09h501,2 m14h131,1 m22h071,1 m | 04h362 m12h071,6 m17h182,3 m |
À proximité
Aucun commerce ou service référencé ici pour l’instant.
Un commerce ou service ici ?Ajoutez-le : photos, horaires, contact.Meilleurs jours de pêche à pied
- sam. 12 sept.Basse mer 12h48Estran découvert · 11h25 – 15h11coef. 105
- ven. 11 sept.Basse mer 12h11Estran découvert · 10h44 – 14h37coef. 104
- dim. 27 sept.Basse mer 12h21Estran découvert · 10h56 – 15h01coef. 101
- dim. 13 sept.Basse mer 13h22Estran découvert · 12h02 – 15h41coef. 100
- dim. 30 aoûtBasse mer 13h20Estran découvert · 11h57 – 15h53coef. 98
- jeu. 10 sept.Basse mer 11h32Estran découvert · 10h00 – 14h00coef. 98
⚠ Attention à la marée montante sur l'estran.
Prochaines grandes marées
Autres plages de Port-Bail-sur-Mer
Prédictions calculées à partir de l'atlas de composantes harmoniques IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).