Lanmodez · Roc'h Hir
Marée à Roc'h Hir
aujourd'hui · sam. 29 août
Prochaine Pleine mer
08h26
dans 2 h 25Hauteur d'eau 1,9 mEstran découvert
87CoefficientVives-eaux
| Basse mer | Pleine mer |
|---|---|
| 12h23 · 0,7 m | 08h26 · 4,4 m |
| 16h44 · 0,7 m | 14h46 · 1,1 m |
Lever 07h24Coucher 21h00 Pleine lune
Conditions du jour
💧 L’eau
Eaux de baignadeExcellente
Température de la mer~ 19 °Cmoyenne de saison
☀️ Le temps
Marées sur 10 jours
| coef. | Basse mer | Pleine mer | |
|---|---|---|---|
| sam. 29 août | 87879797 | 00h180,8 m04h310,6 m12h230,7 m16h440,7 m | 02h251 m08h264,4 m14h461,1 m20h444,7 m |
| dim. 30 août | 91919898 | 00h390,7 m05h030,6 m12h490,6 m17h180,7 m | 02h531,1 m09h034,7 m15h151,1 m21h224,9 m |
| lun. 31 août | 91919595 | 01h060,7 m05h390,7 m13h190,6 m17h550,8 m | 03h271,2 m09h414,7 m15h501,2 m22h014,8 m |
| mar. 1 sept. | 87878787 | 01h370,6 m06h170,8 m13h530,6 m18h341 m | 04h051,3 m10h204,6 m16h281,4 m22h404,6 m |
| mer. 2 sept. | 80807676 | 02h120,6 m06h551 m14h290,6 m19h131,1 m | 04h451,5 m11h014,3 m17h061,5 m23h214,1 m |
| jeu. 3 sept. | 696961 | 02h490,7 m07h321,2 m15h080,8 m19h501,3 m | 05h251,6 m11h433,9 m17h441,6 m |
| ven. 4 sept. | 61575746 | 03h290,9 m08h051,4 m15h511,1 m20h221,4 m | 00h053,6 m06h031,7 m12h303,4 m18h171,7 m |
| sam. 5 sept. | 46454537 | 04h151,2 m08h291,4 m16h461,5 m20h431,5 m | 00h573,1 m06h331,7 m13h302,9 m18h361,7 m |
| dim. 6 sept. | 37374442 | 05h271,6 m08h441,4 m21h011,4 m | 02h112,6 m06h331,7 m15h022,7 m23h171,6 m |
| lun. 7 sept. | 42555556 | 00h241,6 m09h071,3 m13h001,5 m21h291,3 m | 03h542,7 m11h281,6 m16h373 m23h341,6 m |
À proximité
Parking 100 mWC 310 m
Base Kayak Pôle Nautique Loguivy de la Mer École nautiqueRevendiquer70 m
Pôle Nautique Loguivy de la Mer École nautiqueRevendiquer140 m
Chez Gaud CaféRevendiquer390 m
La cabane à crêpes RestaurantRevendiquer400 m
© OpenStreetMap
Meilleurs jours de pêche à pied
- sam. 12 sept.Basse mer 12h14Estran découvert · 10h49 – 14h24coef. 105
- ven. 11 sept.Basse mer 11h36Estran découvert · 10h09 – 13h46coef. 104
- dim. 27 sept.Basse mer 11h51Estran découvert · 10h25 – 14h12coef. 101
- dim. 13 sept.Basse mer 12h49Estran découvert · 11h26 – 15h00coef. 100
- dim. 30 aoûtBasse mer 12h49Estran découvert · 11h24 – 15h15coef. 98
- jeu. 10 sept.Basse mer 10h57Estran découvert · 09h26 – 13h08coef. 98
⚠ Attention à la marée montante sur l'estran.
Prochaines grandes marées
À proximité
Communes voisines
Prédictions calculées à partir de l'atlas de composantes harmoniques IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).