coefmaree.frHoraires & coefficients de marée

La Teste-de-Buch · Blockhaus

Marée à Blockhaus

Changer de lieu
aujourd'hui · sam. 29 août
1122334455PLEINE MER06h0512h47BASSE MER

Prochaine Pleine mer

06h05

dans 5 minHauteur d'eau 4,0 mPlage recouverte

Basse mer 00h34ÉtalePleine mer 06h05

87CoefficientVives-eaux

Basse merPleine mer
12h47 · 0,5 m06h05 · 4,1 m
demain 01h09 · 0,5 m18h18 · 4,3 m

Lever 07h23Coucher 20h46 Pleine lune

Conditions du jour

💧 L’eau

Eaux de baignadeNon classée
Température de la mer~ 23 °Cmoyenne de saison

☀️ Le temps

Marées sur 10 jours

coef.Basse merPleine mer
sam. 29 août879700h340,5 m12h470,5 m06h054,1 m18h184,3 m
dim. 30 août919801h090,5 m13h210,5 m06h334,2 m18h474,4 m
lun. 31 août919501h430,5 m13h560,6 m07h034,2 m19h194,4 m
mar. 1 sept.878702h170,6 m14h310,7 m07h364,2 m19h554,3 m
mer. 2 sept.807602h530,8 m15h100,9 m08h144,1 m20h354,1 m
jeu. 3 sept.696103h321 m15h541,1 m08h583,9 m21h243,8 m
ven. 4 sept.574604h181,2 m16h491,2 m09h553,7 m22h343,5 m
sam. 5 sept.4505h181,3 m18h041,4 m11h263,5 m
dim. 6 sept.374406h421,4 m19h401,3 m00h303,3 m13h173,5 m
lun. 7 sept.425508h191,3 m21h071 m02h003,5 m14h303,8 m
Sur votre site

Sur votre site

Intégrez la marée de Blockhaus sur votre site — widget prêt à coller, ou API pour les développeurs. Gratuit, sans clé.

Prédictions calculées à partir de l'atlas de composantes harmoniques IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).