Île-de-Batz · Porz ar Gouver
Marée à Porz ar Gouver
aujourd'hui · sam. 29 août
Prochaine Pleine mer
07h31
dans 1 h 30Hauteur d'eau 3,8 mPlage recouverte
87CoefficientVives-eaux
| Basse mer | Pleine mer |
|---|---|
| 12h05 · 0,9 m | 07h31 · 4,9 m |
| 15h24 · 0,9 m | 13h41 · 1,1 m |
Lever 07h28Coucher 21h04 Pleine lune
Conditions du jour
💧 L’eau
Eaux de baignadeExcellente
Température de la mer~ 17 °Cmoyenne de saison
☀️ Le temps
Marées sur 10 jours
| coef. | Basse mer | Pleine mer | |
|---|---|---|---|
| sam. 29 août | 87879797 | 03h080,8 m12h050,9 m15h240,9 m | 01h081,1 m07h314,9 m13h411,1 m19h465,2 m |
| dim. 30 août | 91919898 | 00h260,9 m03h470,8 m12h360,8 m16h031 m | 01h591,1 m08h035,1 m14h311,2 m20h205,4 m |
| lun. 31 août | 91919595 | 00h570,9 m04h261 m13h100,8 m16h421,1 m | 02h491,2 m08h385,2 m15h201,3 m20h565,4 m |
| mar. 1 sept. | 87878787 | 01h320,8 m05h051,1 m13h480,8 m17h211,3 m | 03h401,3 m09h145,2 m16h101,4 m21h335,2 m |
| mer. 2 sept. | 80807676 | 02h100,9 m05h421,3 m14h300,9 m18h001,4 m | 04h311,4 m09h535 m17h001,4 m22h144,9 m |
| jeu. 3 sept. | 69696161 | 02h541,1 m06h191,5 m15h211,2 m18h381,5 m | 05h241,5 m10h354,7 m17h501,5 m22h584,4 m |
| ven. 4 sept. | 5746 | 03h521,3 m06h501,6 m16h381,4 m19h171,6 m | 11h224,3 m23h493,9 m |
| sam. 5 sept. | 45 | 05h271,5 m18h451,6 m | 12h223,8 m |
| dim. 6 sept. | 3744 | 07h071,6 m21h391,5 m | 01h043,5 m14h093,5 m |
| lun. 7 sept. | 4255 | 08h091,5 m23h261,3 m | 03h193,5 m15h593,9 m |
À proximité
Aucun commerce ou service référencé ici pour l’instant.
Un commerce ou service ici ?Ajoutez-le : photos, horaires, contact.Meilleurs jours de pêche à pied
- sam. 12 sept.Basse mer 11h48Estran découvert · 10h10 – 13h00coef. 105
- ven. 11 sept.Basse mer 11h09Estran découvert · 09h32 – 12h13coef. 104
- dim. 27 sept.Basse mer 11h36Estran découvert · 09h47 – 13h09coef. 101
- dim. 13 sept.Basse mer 12h28Estran découvert · 10h46 – 13h50coef. 100
- dim. 30 aoûtBasse mer 12h36Estran découvert · 10h46 – 14h31coef. 98
- jeu. 10 sept.Basse mer 10h28Estran découvert · 08h50 – 11h26coef. 98
⚠ Attention à la marée montante sur l'estran.
Prochaines grandes marées
Autres plages de Île-de-Batz
Prédictions calculées à partir de l'atlas de composantes harmoniques IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).