coefmaree.frHoraires & coefficients de marée

Carolles · Sol Roc

Marée à Sol Roc

Changer de lieu
aujourd'hui · sam. 29 août
1122334455PLEINE MER08h4913h18BASSE MER

Prochaine Pleine mer

08h49

dans 2 h 49Hauteur d'eau 2,4 mEstran découvert

Basse mer 04h41MontantePleine mer 08h49

87CoefficientVives-eaux

Basse merPleine mer
13h18 · 1,2 m08h49 · 7,6 m
16h58 · 1,0 m15h06 · 1,6 m

Lever 07h18Coucher 20h54 Pleine lune

Conditions du jour

💧 L’eau

Eaux de baignadeBonne
Température de la mer~ 19 °Cmoyenne de saison

☀️ Le temps

Marées sur 10 jours

coef.Basse merPleine mer
sam. 29 août8787979701h081,3 m04h410,8 m13h181,2 m16h581 m02h421,5 m08h497,6 m15h061,6 m21h068 m
dim. 30 août9191989801h341,2 m05h190,9 m13h441,1 m17h361,1 m03h221,6 m09h248 m15h471,7 m21h418,2 m
lun. 31 août9191959502h001,1 m05h561,1 m14h121,1 m18h141,3 m04h051,7 m09h598,1 m16h301,8 m22h188,2 m
mar. 1 sept.8787878702h291,1 m06h341,4 m14h431,1 m18h511,6 m04h491,8 m10h368 m17h141,9 m22h568 m
mer. 2 sept.8080767603h011,1 m07h101,7 m15h181,2 m19h271,8 m05h342 m11h157,7 m17h582 m23h357,4 m
jeu. 3 sept.69696103h381,3 m07h441,9 m15h591,5 m19h592 m06h182,1 m11h577,1 m18h382,1 m
ven. 4 sept.6157574604h231,7 m08h102,1 m16h572,1 m20h212,1 m00h196,7 m06h572,1 m12h426,4 m18h462,2 m
sam. 5 sept.464508h142,1 m20h362,1 m01h085,9 m13h395,5 m
dim. 6 sept.374408h472,1 m21h142 m02h165,1 m15h075 m
lun. 7 sept.42555609h291,9 m21h551,9 m04h164,9 m17h095,4 m23h382,1 m
Sur votre site

Sur votre site

Intégrez la marée de Sol Roc sur votre site — widget prêt à coller, ou API pour les développeurs. Gratuit, sans clé.

Prédictions calculées à partir de l'atlas de composantes harmoniques IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).