coefmaree.fr · Ärmelkanal & Normandie· Pendé

Gezeiten in Pendé

Gezeiten in Pendé, an der Küste Ärmelkanal & Normandie. Heutige Hoch- und Niedrigwasserzeiten, Gezeitenkoeffizient, Wasserstände und die nächsten Springtiden. Lokal aus dem IFREMER-Atlas berechnet.

1122334455PLEINE MER19:4222:53BASSE MER

53mittlere Tide

Mittwoch, 8. Juli

Auflaufend

Hochwasser in 35 min · 19:42

Wasserstand ~ 2,7 m

Strand bedeckt

  • HW19:422,7 m
  • NW22:531,0 m
  • HW00:551,3 m
  • NW02:381,2 m

Aufgang 05:53Untergang 22:03

Watt frei bei Sonnenuntergang · Niedrigwasser 22:53

heute

Wassertemperatur ~ 18 °CJuli · Saisonmittel

Gezeiten dieser Woche

Koeff.NiedrigwasserHochwasser
Mi., 8. Juli5951515302:061,2 m10:270,9 m14:171,2 m22:531 m00:121,3 m07:152,8 m12:361,3 m19:422,7 m
Do., 9. Juli5349495102:381,2 m11:201 m14:491,2 m23:511,1 m00:551,3 m08:102,6 m13:171,3 m20:402,6 m
Fr., 10. Juli51515151515403:101,2 m05:521,3 m12:251,1 m15:221,1 m18:301,3 m01:301,3 m05:061,3 m09:112,5 m13:461,2 m17:241,3 m21:442,6 m
Sa., 11. Juli5460606303:441,1 m07:061,1 m15:591 m19:351,1 m05:381,2 m10:172,6 m17:591,2 m22:492,7 m
So., 12. Juli6373737404:220,9 m08:040,9 m16:410,9 m20:300,8 m06:181,1 m11:212,8 m18:391,1 m23:512,9 m
Mo., 13. Juli74868605:040,8 m08:550,6 m17:240,7 m21:190,6 m06:591 m12:203 m19:191 m
Di., 14. Juli8585979705:480,7 m09:420,4 m18:090,7 m22:060,4 m00:463,2 m07:390,9 m13:133,4 m20:000,9 m

Nächste Springtiden

Beste Tage zum Wattwandern

⚠ Achte auf die auflaufende Flut im Watt.

In der Nähe

Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).

Gezeiten berechnet (IFREMER-Modell), näherungsweise und ohne Gewähr — nur zur Information. Nicht für die Navigation oder Sicherheitsentscheidungen.

Eine Seite von Numerilabs