coefmaree.fr · Pleubian · Sillon de Talbert
Sillon de Talbert
3 km lange natürliche Kies- und Sandnehrung bei Pleubian, bei Niedrigwasser begehbar.
Übergang möglich
| Übergang möglich | |
|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 23:39 – 04:39Niedrigwasser 02:0911:52 – 16:52Niedrigwasser 14:22 |
| So., 30. Aug. | 00:11 – 05:11Niedrigwasser 02:4112:25 – 17:25Niedrigwasser 14:55 |
| Mo., 31. Aug. | 00:44 – 05:44Niedrigwasser 03:1412:58 – 17:58Niedrigwasser 15:28 |
| Di., 1. Sept. | 01:17 – 06:17Niedrigwasser 03:4713:32 – 18:32Niedrigwasser 16:02 |
| Mi., 2. Sept. | 01:51 – 06:51Niedrigwasser 04:2114:09 – 19:09Niedrigwasser 16:39 |
| Do., 3. Sept. | 02:30 – 07:30Niedrigwasser 05:0014:52 – 19:52Niedrigwasser 17:22 |
| Fr., 4. Sept. | 03:16 – 08:16Niedrigwasser 05:4615:48 – 20:48Niedrigwasser 18:18 |
Gehen Sie früh im Zeitfenster hinüber und kehren Sie vor dem Ende zurück: die Flut kommt schnell zurück. Beachten Sie die Zeiten und Schilder vor Ort.