coefmaree.fr · Barbâtre · Passage du Gois
Passage du Gois
4 km lange Straße zwischen Noirmoutier und dem Festland, nur um Niedrigwasser befahrbar. Bei Hochwasser 1 bis 4 m unter Wasser.
Übergang möglich
| Übergang möglich | |
|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 22:40 – 01:40Niedrigwasser 00:1010:52 – 13:52Niedrigwasser 12:22 |
| So., 30. Aug. | 23:13 – 02:13Niedrigwasser 00:4311:26 – 14:26Niedrigwasser 12:56 |
| Mo., 31. Aug. | 23:48 – 02:48Niedrigwasser 01:1812:02 – 15:02Niedrigwasser 13:32 |
| Di., 1. Sept. | 00:25 – 03:25Niedrigwasser 01:5512:41 – 15:41Niedrigwasser 14:11 |
| Mi., 2. Sept. | 01:05 – 04:05Niedrigwasser 02:3513:25 – 16:25Niedrigwasser 14:55 |
| Do., 3. Sept. | 01:50 – 04:50Niedrigwasser 03:2014:15 – 17:15Niedrigwasser 15:45 |
| Fr., 4. Sept. | 02:43 – 05:43Niedrigwasser 04:1315:16 – 18:16Niedrigwasser 16:46 |
Gehen Sie früh im Zeitfenster hinüber und kehren Sie vor dem Ende zurück: die Flut kommt schnell zurück. Beachten Sie die Zeiten und Schilder vor Ort.
Offizielle Zeiten →