coefmaree.fr · Carantec · Île Callot
Île Callot
Insel, die bei Niedrigwasser über einen überspülten Damm mit Carantec verbunden ist.
Übergang möglich
| Übergang möglich | |
|---|---|
| Do., 9. Juli | 06:05 – 09:05Niedrigwasser 07:3518:40 – 21:40Niedrigwasser 20:10 |
| Fr., 10. Juli | 07:18 – 10:18Niedrigwasser 08:4819:59 – 22:59Niedrigwasser 21:29 |
| Sa., 11. Juli | 08:36 – 11:36Niedrigwasser 10:0621:16 – 00:16Niedrigwasser 22:46 |
| So., 12. Juli | 09:48 – 12:48Niedrigwasser 11:1822:24 – 01:24Niedrigwasser 23:54 |
| Mo., 13. Juli | 10:50 – 13:50Niedrigwasser 12:20 |
| Di., 14. Juli | 23:22 – 02:22Niedrigwasser 00:5211:45 – 14:45Niedrigwasser 13:15 |
| Mi., 15. Juli | 00:13 – 03:13Niedrigwasser 01:4312:34 – 15:34Niedrigwasser 14:04 |
Gehen Sie früh im Zeitfenster hinüber und kehren Sie vor dem Ende zurück: die Flut kommt schnell zurück. Beachten Sie die Zeiten und Schilder vor Ort.
Gezeiten berechnet (IFREMER-Modell), näherungsweise und ohne Gewähr — nur zur Information. Nicht für die Navigation oder Sicherheitsentscheidungen.
Eine Seite von Numerilabs