coefmaree.fr · Carantec · Île Callot
Île Callot
Insel, die bei Niedrigwasser über einen überspülten Damm mit Carantec verbunden ist.
Übergang möglich
| Übergang möglich | |
|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 00:14 – 03:14Niedrigwasser 01:4412:27 – 15:27Niedrigwasser 13:57 |
| So., 30. Aug. | 00:46 – 03:46Niedrigwasser 02:1613:00 – 16:00Niedrigwasser 14:30 |
| Mo., 31. Aug. | 01:19 – 04:19Niedrigwasser 02:4913:34 – 16:34Niedrigwasser 15:04 |
| Di., 1. Sept. | 01:53 – 04:53Niedrigwasser 03:2314:08 – 17:08Niedrigwasser 15:38 |
| Mi., 2. Sept. | 02:28 – 05:28Niedrigwasser 03:5814:46 – 17:46Niedrigwasser 16:16 |
| Do., 3. Sept. | 03:07 – 06:07Niedrigwasser 04:3715:29 – 18:29Niedrigwasser 16:59 |
| Fr., 4. Sept. | 03:54 – 06:54Niedrigwasser 05:2416:23 – 19:23Niedrigwasser 17:53 |
Gehen Sie früh im Zeitfenster hinüber und kehren Sie vor dem Ende zurück: die Flut kommt schnell zurück. Beachten Sie die Zeiten und Schilder vor Ort.