Pleumeur-Bodou · Porz Gelen
Gezeiten in Porz Gelen
heute · Sa., 29. Aug.
Nächste Hochwasser
07:50
in 1 h 48Wasserstand 3,4 mHalbtide
87KoeffizientSpringtide
| Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|
| 12:19 · 0,9 m | 07:50 · 4,9 m |
| 15:49 · 0,9 m | 14:03 · 1,2 m |
Aufgang 07:26Untergang 21:02 Vollmond
Bedingungen heute
💧 Wasser
BadegewässerAusgezeichnet
Wassertemperatur~ 17 °CSaisonmittel
☀️ Wetter
Gezeiten über 10 Tage
| Koeff. | Niedrigwasser | Hochwasser | |
|---|---|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 87879797 | 00:101 m03:320,8 m12:190,9 m15:490,9 m | 01:331,1 m07:504,9 m14:031,2 m20:065,2 m |
| So., 30. Aug. | 91919898 | 00:380,9 m04:110,8 m12:490,8 m16:281 m | 02:191,1 m08:245,1 m14:491,2 m20:415,4 m |
| Mo., 31. Aug. | 91919595 | 01:090,9 m04:500,9 m13:220,8 m17:071,1 m | 03:071,2 m08:595,2 m15:371,3 m21:185,4 m |
| Di., 1. Sept. | 87878787 | 01:420,8 m05:291,1 m13:580,8 m17:461,3 m | 03:561,3 m09:365,2 m16:241,4 m21:565,2 m |
| Mi., 2. Sept. | 80807676 | 02:190,9 m06:081,3 m14:380,9 m18:261,4 m | 04:441,4 m10:165 m17:111,5 m22:364,8 m |
| Do., 3. Sept. | 69696161 | 03:001 m06:461,5 m15:251,2 m19:051,5 m | 05:341,5 m10:584,6 m17:581,6 m23:204,4 m |
| Fr., 4. Sept. | 575746 | 03:531,3 m07:201,6 m16:351,5 m19:431,6 m | 06:271,6 m11:454,2 m18:441,6 m |
| Sa., 5. Sept. | 4645 | 05:311,6 m20:081,6 m | 00:123,8 m12:443,7 m |
| So., 6. Sept. | 3744 | 07:301,6 m20:191,6 m | 01:263,4 m14:273,4 m |
| Mo., 7. Sept. | 425556 | 08:261,5 m10:521,6 m21:031,5 m23:591,3 m | 03:333,4 m16:153,8 m21:591,5 m |
In der Nähe
Parkplatz 130 m
Ist das Ihr Betrieb?Übernehmen Sie Ihren Eintrag & fügen Sie Fotos, Zeiten, Kontakt hinzu.© OpenStreetMap
Beste Tage zum Wattwandern
- Sa., 12. Sept.Niedrigwasser 12:02Watt frei · 10:26 – 13:26Koeff. 105
- Fr., 11. Sept.Niedrigwasser 11:22Watt frei · 09:47 – 12:40Koeff. 104
- So., 27. Sept.Niedrigwasser 11:49Watt frei · 10:05 – 13:31Koeff. 101
- So., 13. Sept.Niedrigwasser 12:41Watt frei · 11:03 – 14:13Koeff. 100
- So., 30. Aug.Niedrigwasser 12:49Watt frei · 11:04 – 14:49Koeff. 98
- Do., 10. Sept.Niedrigwasser 10:41Watt frei · 09:05 – 11:56Koeff. 98
⚠ Achte auf die auflaufende Flut im Watt.
Nächste Springtiden
Weitere Strände in Pleumeur-Bodou
Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).