coefmaree.frGezeiten & Koeffizienten

Les Moitiers-d'Allonne · Barneville-Carteret

Gezeiten in Barneville-Carteret

Ort wechseln
heute · Mi., 14. Okt.
1122334455PLEINE MER09:5816:49BASSE MER

Nächste Hochwasser

09:58

in 3 h 57Wasserstand 3,4 mWatt frei

Niedrigwasser 04:34AuflaufendHochwasser 09:58

78KoeffizientSpringtide

NiedrigwasserHochwasser
16:49 · 2,2 m09:58 · 10,2 m
morgen 04:59 · 2,6 m22:14 · 9,9 m

Aufgang 08:26Untergang 19:18 Zunehmende Sichel

Bedingungen heute

💧 Wasser

BadegewässerAusgezeichnet
Wassertemperatur~ 17 °CSaisonmittel

☀️ Wetter

Gezeiten über 10 Tage

Koeff.NiedrigwasserHochwasser
Mi., 14. Okt.787304:342 m16:492,2 m09:5810,2 m22:149,9 m
Do., 15. Okt.676104:592,6 m17:152,7 m10:289,7 m22:449,3 m
Fr., 16. Okt.554905:253,1 m17:443,2 m10:589,2 m23:168,6 m
Sa., 17. Okt.423605:563,7 m18:193,8 m11:308,5 m23:528 m
So., 18. Okt.3106:344,2 m19:054,3 m12:117,9 m
Mo., 19. Okt.272507:274,7 m20:094,6 m00:447,3 m13:187,2 m
Di., 20. Okt.262908:444,9 m21:494,7 m02:486,9 m15:467,2 m
Mi., 21. Okt.344110:474,7 m23:374,1 m04:417,3 m17:017,7 m
Do., 22. Okt.485512:074 m05:328 m17:478,4 m
Fr., 23. Okt.626900:333,3 m12:553,1 m06:118,8 m18:269,2 m
Auf Ihrer Website

Auf Ihrer Website

Binden Sie die Gezeiten von Barneville-Carteret auf Ihrer Website ein — fertiges Widget oder Entwickler-API. Kostenlos, ohne Schlüssel.

Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).