Larmor-Plage · Plage de Port-Maria
Gezeiten in Plage de Port-Maria
heute · Sa., 29. Aug.
Nächste Hochwasser
06:11
in 10 minWasserstand 2,1 mStrand bedeckt
87KoeffizientSpringtide
| Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|
| 09:56 · 0,5 m | 06:11 · 2,1 m |
| 14:14 · 0,6 m | 12:38 · 0,7 m |
Aufgang 07:27Untergang 21:00 Vollmond
Watt frei bei Sonnenuntergang · Niedrigwasser 22:16
Bedingungen heute
💧 Wasser
BadegewässerAusgezeichnet
Wassertemperatur~ 18 °CSaisonmittel
☀️ Wetter
Gezeiten über 10 Tage
| Koeff. | Niedrigwasser | Hochwasser | |
|---|---|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 91879797 | 02:070,5 m09:560,5 m14:150,6 m22:160,6 m | 00:080,7 m06:112,1 m12:380,7 m18:302,3 m |
| So., 30. Aug. | 97919898 | 02:390,6 m10:270,5 m14:490,6 m22:470,5 m | 00:400,7 m06:492,2 m13:100,7 m19:082,3 m |
| Mo., 31. Aug. | 98919595 | 03:150,6 m11:000,5 m15:270,6 m23:210,6 m | 01:150,8 m07:272,2 m13:440,8 m19:482,3 m |
| Di., 1. Sept. | 95878787 | 03:530,6 m11:350,5 m16:070,7 m23:560,6 m | 01:520,8 m08:072,1 m14:180,8 m20:282,2 m |
| Mi., 2. Sept. | 80807676 | 04:330,7 m12:120,6 m16:490,7 m | 02:300,9 m08:492 m14:530,9 m21:111,9 m |
| Do., 3. Sept. | 76696961 | 00:330,7 m05:130,8 m12:520,7 m17:300,8 m | 03:070,9 m09:341,8 m15:271 m21:581,7 m |
| Fr., 4. Sept. | 61575746 | 01:140,8 m05:480,8 m13:370,9 m18:070,9 m | 03:431 m10:251,6 m15:551 m22:561,4 m |
| Sa., 5. Sept. | 4645 | 02:030,9 m06:080,9 m18:250,9 m | 04:081 m11:391,4 m |
| So., 6. Sept. | 37444442 | 06:130,9 m09:381 m18:360,9 m22:310,8 m | 00:301,3 m08:481 m13:271,4 m20:351 m |
| Mo., 7. Sept. | 42555556 | 06:330,8 m10:530,8 m19:020,8 m23:240,7 m | 02:111,4 m09:041 m14:431,6 m21:091 m |
In der Nähe
Parkplatz 150 mWC 160 mParkplatz 170 mParkplatz 380 m
Couleur café RestaurantÜbernehmen60 m
Le Celtic RestaurantÜbernehmen60 m
La Folie Douce RestaurantÜbernehmen60 m
L'Espadrille RestaurantÜbernehmen60 m
Le Passe Sud RestaurantÜbernehmen70 m
Les Loups Givrés EisdieleÜbernehmen80 m
© OpenStreetMap
Beste Tage zum Wattwandern
- Sa., 12. Sept.Niedrigwasser 09:54Watt frei · 08:28 – 12:17Koeff. 105
- So., 13. Sept.Niedrigwasser 10:33Watt frei · 09:08 – 12:50Koeff. 105
- Fr., 11. Sept.Niedrigwasser 09:13Watt frei · 07:45 – 11:40Koeff. 104
- So., 27. Sept.Niedrigwasser 09:28Watt frei · 08:00 – 12:08Koeff. 101
- Mo., 14. Sept.Niedrigwasser 11:07Watt frei · 09:43 – 13:17Koeff. 100
- So., 30. Aug.Niedrigwasser 10:27Watt frei · 09:00 – 13:10Koeff. 98
⚠ Achte auf die auflaufende Flut im Watt.
Nächste Springtiden
Weitere Strände in Larmor-Plage
Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).