Finistère · La Forest-Landerneau
Gezeiten in La Forest-Landerneau
Nächste Hochwasser
06:26
in 23 minWasserstand 4,7 mStrand bedeckt
87KoeffizientSpringtide
| Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|
| 14:22 · 1,0 m | 06:26 · 4,7 m |
| – | 12:02 · 1,3 m |
| – | 18:42 · 5,0 m |
Aufgang 07:30Untergang 21:05 Vollmond
Bedingungen heute
💧 Wasser
☀️ Wetter
Gezeiten über 10 Tage
| Koeff. | Niedrigwasser | Hochwasser | |
|---|---|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 8797 | 02:070,9 m14:221 m | 06:264,7 m18:425 m |
| So., 30. Aug. | 919198 | 02:440,9 m12:061,2 m14:591,1 m | 06:584,9 m13:031,3 m19:165,2 m |
| Mo., 31. Aug. | 919595 | 03:211 m12:361,2 m15:341,2 m | 07:335 m13:561,3 m19:525,2 m |
| Di., 1. Sept. | 87878787 | 01:001,3 m03:561,2 m13:131,2 m16:081,3 m | 02:121,3 m08:115 m14:471,3 m20:315 m |
| Mi., 2. Sept. | 80807676 | 01:401,3 m04:291,3 m14:031,3 m16:421,4 m | 03:031,4 m08:514,9 m15:321,4 m21:124,8 m |
| Do., 3. Sept. | 696961 | 02:401,4 m04:591,4 m17:171,4 m | 03:481,5 m09:344,6 m21:584,4 m |
| Fr., 4. Sept. | 5746 | 05:231,5 m18:001,5 m | 10:244,2 m22:533,9 m |
| Sa., 5. Sept. | 45 | 06:001,6 m18:581,6 m | 11:263,8 m |
| So., 6. Sept. | 3744 | 06:501,6 m20:571,5 m | 00:103,5 m13:103,6 m |
| Mo., 7. Sept. | 4255 | 09:391,6 m22:341,3 m | 02:203,5 m14:593,9 m |
Beste Tage zum Wattwandern
- Sa., 12. Sept.Niedrigwasser 14:13Watt frei · 10:45 – 16:05Koeff. 105
- Fr., 11. Sept.Niedrigwasser 13:33Watt frei · 10:03 – 15:27Koeff. 104
- So., 27. Sept.Niedrigwasser 13:55Watt frei · 10:32 – 15:41Koeff. 101
- So., 13. Sept.Niedrigwasser 14:50Watt frei · 11:26 – 16:39Koeff. 100
- So., 30. Aug.Niedrigwasser 12:06Watt frei · 10:06 – 13:03Koeff. 98
- Do., 10. Sept.Niedrigwasser 12:50Watt frei · 09:18 – 14:46Koeff. 98
⚠ Achte auf die auflaufende Flut im Watt.
Nächste Springtiden
In der Nähe
Beste Angelzeiten in La Forest-Landerneau
Die Solunar-Theorie verortet die Aktivitätsspitzen der Fische bei den Meridiandurchgängen des Mondes (Hauptzeiten, ~2 h) sowie bei Mondauf- und -untergang (Nebenzeiten, ~1 h), verstärkt um Neu- und Vollmond sowie in der Dämmerung. Ein Anhaltspunkt, keine Garantie.
Der Reiter Angeln oben zeigt die heutigen Zeiten, live für diesen Ort berechnet.
Häufige Fragen
Wie groß ist der Tidenhub in La Forest-Landerneau?
In La Forest-Landerneau beträgt der Tidenhub etwa 3,9 m bei Springtide und 1,9 m bei Nipptide (aus dem IFREMER-Atlas berechnet).
Wann ist die nächste Springtide in La Forest-Landerneau?
Die nächste Springtide in La Forest-Landerneau ist am Samstag, 29. August, mit einem Koeffizienten von 97.
Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).