Hillion · Plage de Lermot
Gezeiten in Plage de Lermot
heute · Sa., 29. Aug.
Nächste Hochwasser
08:39
in 2 h 37Wasserstand 2,3 mWatt frei
87KoeffizientSpringtide
| Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|
| 13:10 · 1,7 m | 08:39 · 6,6 m |
| 16:58 · 1,0 m | 14:41 · 1,8 m |
Aufgang 07:23Untergang 20:58 Vollmond
Bedingungen heute
💧 Wasser
BadegewässerAusreichend
Wassertemperatur~ 19 °CSaisonmittel
☀️ Wetter
Gezeiten über 10 Tage
| Koeff. | Niedrigwasser | Hochwasser | |
|---|---|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 87879797 | 01:091,7 m04:420,9 m13:101,7 m16:581 m | 02:161,7 m08:396,6 m14:411,8 m20:567 m |
| So., 30. Aug. | 91919898 | 01:251,7 m05:170,9 m13:271,6 m17:341,1 m | 02:511,8 m09:157 m15:171,8 m21:337,2 m |
| Mo., 31. Aug. | 91919595 | 01:421,6 m05:531,1 m13:501,5 m18:091,3 m | 03:301,9 m09:527,1 m15:551,9 m22:117,2 m |
| Di., 1. Sept. | 87878787 | 02:061,6 m06:291,3 m14:191,5 m18:461,5 m | 04:102 m10:317 m16:332 m22:517 m |
| Mi., 2. Sept. | 80807676 | 02:371,6 m07:051,5 m14:531,6 m19:221,7 m | 04:492,1 m11:126,7 m17:092,1 m23:336,5 m |
| Do., 3. Sept. | 696961 | 03:121,7 m07:391,8 m15:321,9 m19:561,9 m | 05:242,2 m11:556,2 m17:372,3 m |
| Fr., 4. Sept. | 61575746 | 03:522 m08:092 m16:172,3 m20:242 m | 00:185,8 m05:492,3 m12:435,5 m17:512,4 m |
| Sa., 5. Sept. | 464545 | 04:442,5 m08:302,1 m20:472,1 m | 01:105,1 m05:522,5 m13:434,9 m |
| So., 6. Sept. | 374442 | 08:532,1 m21:152,1 m23:572,2 m | 02:214,5 m15:104,5 m23:032,3 m |
| Mo., 7. Sept. | 42555556 | 09:262,1 m12:442,1 m21:512,1 m | 04:054,4 m11:142,3 m16:534,8 m23:202,2 m |
In der Nähe
Parkplatz 170 mWC 190 m
Ist das Ihr Betrieb?Übernehmen Sie Ihren Eintrag & fügen Sie Fotos, Zeiten, Kontakt hinzu.© OpenStreetMap
Beste Tage zum Wattwandern
- Sa., 12. Sept.Niedrigwasser 12:45Watt frei · 11:21 – 14:17Koeff. 105
- Fr., 11. Sept.Niedrigwasser 12:05Watt frei · 10:40 – 13:37Koeff. 104
- So., 27. Sept.Niedrigwasser 12:37Watt frei · 11:05 – 14:05Koeff. 101
- So., 13. Sept.Niedrigwasser 13:26Watt frei · 11:59 – 14:57Koeff. 100
- So., 30. Aug.Niedrigwasser 13:27Watt frei · 12:00 – 15:17Koeff. 98
- Do., 10. Sept.Niedrigwasser 11:24Watt frei · 09:57 – 12:57Koeff. 98
⚠ Achte auf die auflaufende Flut im Watt.
Nächste Springtiden
Weitere Strände in Hillion
Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).