Fouras · La Vierge
Gezeiten in La Vierge
heute · Sa., 29. Aug.
Nächste Niedrigwasser
12:25
in 6 h 23Wasserstand 6,2 mStrand bedeckt
87KoeffizientSpringtide
| Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|
| 12:25 · 1,3 m | 18:18 · 6,6 m |
| morgen 00:47 · 1,3 m | morgen 06:34 · 6,3 m |
Aufgang 07:21Untergang 20:48 Vollmond
Bedingungen heute
💧 Wasser
BadegewässerAusgezeichnet
Wassertemperatur~ 19 °CSaisonmittel
☀️ Wetter
Gezeiten über 10 Tage
| Koeff. | Niedrigwasser | Hochwasser | |
|---|---|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 8797 | 00:111,4 m12:251,3 m | 06:016,2 m18:186,6 m |
| So., 30. Aug. | 9198 | 00:471,3 m13:021,3 m | 06:346,3 m18:496,5 m |
| Mo., 31. Aug. | 9195 | 01:241,3 m13:401,3 m | 07:006,2 m19:106,3 m |
| Di., 1. Sept. | 8787 | 02:021,4 m14:191,5 m | 07:096,1 m19:156,1 m |
| Mi., 2. Sept. | 8076 | 02:421,6 m15:021,7 m | 07:205,9 m19:345,9 m |
| Do., 3. Sept. | 6961 | 03:261,9 m15:502 m | 07:485,7 m20:085,5 m |
| Fr., 4. Sept. | 57574646 | 04:162,3 m10:085,2 m16:472,3 m22:064,9 m | 08:275,4 m11:075,2 m20:515 m23:565,1 m |
| Sa., 5. Sept. | 4545 | 05:162,6 m10:124,9 m17:542,6 m | 09:205 m12:305,3 m |
| So., 6. Sept. | 3744 | 06:272,7 m19:102,5 m | 01:095,2 m13:365,5 m |
| Mo., 7. Sept. | 4255 | 07:432,6 m20:252,2 m | 02:125,4 m14:355,8 m |
In der Nähe
WC 150 mTrinkwasser 250 mParkplatz 260 m
La Retenue RestaurantÜbernehmen380 m
© OpenStreetMap
Beste Tage zum Wattwandern
- Sa., 12. Sept.Niedrigwasser 12:08Watt frei · 08:39 – 15:25Koeff. 105
- Fr., 11. Sept.Niedrigwasser 11:25Watt frei · 08:02 – 14:41Koeff. 104
- So., 27. Sept.Niedrigwasser 11:56Watt frei · 08:29 – 15:03Koeff. 101
- So., 13. Sept.Niedrigwasser 12:49Watt frei · 09:15 – 16:05Koeff. 100
- So., 30. Aug.Niedrigwasser 13:02Watt frei · 09:30 – 16:06Koeff. 98
- Do., 10. Sept.Niedrigwasser 10:39Watt frei · 07:22 – 13:54Koeff. 98
⚠ Achte auf die auflaufende Flut im Watt.
Nächste Springtiden
Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).