Bricqueville-sur-Mer · Bréhal
Gezeiten in Bréhal
heute · Sa., 29. Aug.
Nächste Hochwasser
09:00
in 2 h 58Wasserstand 1,2 mWatt frei
87KoeffizientSpringtide
| Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|
| 13:12 · 1,3 m | 09:00 · 6,1 m |
| 17:31 · 0,8 m | 15:14 · 1,5 m |
Aufgang 07:18Untergang 20:54 Vollmond
Bedingungen heute
💧 Wasser
BadegewässerAusgezeichnet
Wassertemperatur~ 19 °CSaisonmittel
☀️ Wetter
Gezeiten über 10 Tage
| Koeff. | Niedrigwasser | Hochwasser | |
|---|---|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 87879797 | 01:141,3 m05:160,7 m13:121,3 m17:310,8 m | 02:561,5 m09:006,1 m15:141,5 m21:186,4 m |
| So., 30. Aug. | 91919898 | 01:231,3 m05:500,7 m13:271,2 m18:050,9 m | 03:191,5 m09:376,4 m15:391,6 m21:566,7 m |
| Mo., 31. Aug. | 91919595 | 01:421,2 m06:240,9 m13:531,1 m18:391 m | 03:491,7 m10:156,6 m16:111,7 m22:356,6 m |
| Di., 1. Sept. | 87878787 | 02:101,1 m06:591,1 m14:251,1 m19:151,2 m | 04:261,8 m10:556,4 m16:471,9 m23:156,3 m |
| Mi., 2. Sept. | 80807676 | 02:441,1 m07:331,3 m15:011,1 m19:491,4 m | 05:042 m11:366 m17:242,1 m23:575,8 m |
| Do., 3. Sept. | 696961 | 03:201,2 m08:061,5 m15:391,3 m20:211,6 m | 05:412,1 m12:195,4 m17:582,2 m |
| Fr., 4. Sept. | 61575746 | 03:591,5 m08:321,7 m16:211,7 m20:461,8 m | 00:425,1 m06:142,2 m13:074,8 m18:272,3 m |
| Sa., 5. Sept. | 46454537 | 04:431,9 m08:521,9 m17:112,2 m21:071,9 m | 01:344,3 m06:402,3 m14:074,1 m18:442,4 m |
| So., 6. Sept. | 37374442 | 05:452,4 m09:161,9 m21:341,9 m | 02:463,7 m06:432,5 m15:343,7 m23:352,2 m |
| Mo., 7. Sept. | 425555 | 01:032 m09:461,8 m13:371,8 m22:071,8 m | 04:243,7 m11:502,2 m17:094,1 m |
In der Nähe
Noch kein Betrieb oder Dienst hier gelistet.
Ein Betrieb oder Dienst hier?Fügen Sie ihn hinzu: Fotos, Zeiten, Kontakt.Beste Tage zum Wattwandern
- Sa., 12. Sept.Niedrigwasser 12:57Watt frei · 11:35 – 14:53Koeff. 105
- Fr., 11. Sept.Niedrigwasser 12:18Watt frei · 10:55 – 14:14Koeff. 104
- So., 27. Sept.Niedrigwasser 12:36Watt frei · 11:13 – 14:37Koeff. 101
- So., 13. Sept.Niedrigwasser 13:33Watt frei · 12:13 – 15:29Koeff. 100
- So., 30. Aug.Niedrigwasser 13:27Watt frei · 12:08 – 15:39Koeff. 98
- Do., 10. Sept.Niedrigwasser 11:39Watt frei · 10:11 – 13:36Koeff. 98
⚠ Achte auf die auflaufende Flut im Watt.
Nächste Springtiden
In der Nähe
Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).