Biganos · Bassin Emile Ortel
Gezeiten in Bassin Emile Ortel
heute · Sa., 29. Aug.
Nächste Hochwasser
07:51
in 1 h 49Wasserstand 1,1 mHalbtide
87KoeffizientSpringtide
| Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|
| 11:41 · 0,5 m | 07:51 · 1,8 m |
| 16:12 · 0,3 m | 14:04 · 0,5 m |
Aufgang 07:22Untergang 20:46 Vollmond
Bedingungen heute
💧 Wasser
BadegewässerAusgezeichnet
Wassertemperatur~ 23 °CSaisonmittel
☀️ Wetter
Gezeiten über 10 Tage
| Koeff. | Niedrigwasser | Hochwasser | |
|---|---|---|---|
| Sa., 29. Aug. | 879797 | 04:020,3 m11:410,5 m16:120,3 m | 07:511,8 m14:040,5 m20:112 m |
| So., 30. Aug. | 91919898 | 04:330,3 m11:510,4 m16:420,4 m | 01:030,5 m08:301,9 m13:590,5 m20:512,1 m |
| Mo., 31. Aug. | 91919595 | 00:100,5 m05:040,3 m12:220,4 m17:130,4 m | 02:030,6 m09:112 m14:360,6 m21:322,1 m |
| Di., 1. Sept. | 87878787 | 00:420,5 m05:350,4 m12:570,4 m17:460,4 m | 02:490,6 m09:531,9 m15:160,7 m22:151,9 m |
| Mi., 2. Sept. | 80807676 | 01:170,5 m06:070,4 m13:360,5 m18:190,5 m | 03:320,7 m10:371,8 m15:550,7 m23:001,8 m |
| Do., 3. Sept. | 69696161 | 01:560,5 m06:360,5 m14:160,6 m18:510,5 m | 04:130,8 m11:241,7 m16:320,8 m23:491,6 m |
| Fr., 4. Sept. | 575746 | 02:370,6 m07:020,6 m15:000,7 m19:200,6 m | 04:520,8 m12:171,5 m17:070,8 m |
| Sa., 5. Sept. | 4645454537 | 03:230,7 m07:270,6 m15:530,8 m19:480,6 m22:390,7 m | 00:471,3 m05:250,8 m13:221,3 m17:330,9 m21:540,7 m |
| So., 6. Sept. | 3737444442 | 04:240,8 m07:540,6 m11:190,7 m20:180,7 m | 01:591,2 m05:440,8 m10:120,8 m14:411,3 m22:170,8 m |
| Mo., 7. Sept. | 42555556 | 00:000,6 m08:240,6 m12:260,6 m20:510,6 m | 03:211,2 m10:430,8 m15:581,4 m22:540,8 m |
In der Nähe
WC 30 mParkplatz 140 mTrinkwasser 220 m
Chez Geneviève RestaurantÜbernehmen80 m
La Gravette RestaurantÜbernehmen110 m
Chez Baleste RestaurantÜbernehmen270 m
© OpenStreetMap
Beste Tage zum Wattwandern
- Sa., 12. Sept.Niedrigwasser 11:49Watt frei · 10:28 – 13:55Koeff. 105
- Fr., 11. Sept.Niedrigwasser 11:03Watt frei · 09:41 – 13:19Koeff. 104
- So., 27. Sept.Niedrigwasser 11:03Watt frei · 09:49 – 13:27Koeff. 101
- So., 13. Sept.Niedrigwasser 12:37Watt frei · 11:17 – 14:25Koeff. 100
- So., 30. Aug.Niedrigwasser 11:51Watt frei · 10:42 – 13:59Koeff. 98
- Do., 10. Sept.Niedrigwasser 10:20Watt frei · 08:54 – 12:40Koeff. 98
⚠ Achte auf die auflaufende Flut im Watt.
Nächste Springtiden
Weitere Strände in Biganos
Vorhersagen berechnet aus dem harmonischen Atlas IFREMER / PREVIMER (Pineau-Guillou, 2013).